Associazione Marca/Modello
Gestisci l'associazione tra marche/modelli di Subito.it e AutoScout24
152
Marche Subito
2306
Modelli Subito
100
Associazioni Attive
3
Confidenza Bassa
Associazioni Marca/Modello Attuali
Le associazioni vengono create automaticamente dal sistema di matching intelligenteMarca Subito | Modello Subito | Marca AutoScout24 | Modello AutoScout24 | Confidenza | Utilizzi | URL AutoScout24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | Panda 3ª serie | fiat | panda | 100% | 1619 | Verifica | |
FIAT | 500X | fiat | 500x | 100% | 936 | Verifica | |
FIAT | Panda 2ª serie | fiat | panda | 100% | 846 | Verifica | |
JEEP | Renegade | jeep | renegade | 100% | 812 | Verifica | |
FIAT | 500 (2007-2016) | fiat | 20072016 | 100% | 805 | Verifica | |
FIAT | 500L | fiat | 500l | 100% | 723 | Verifica | |
LANCIA | Ypsilon 3ª serie | lancia | ypsilon | 100% | 704 | Verifica | |
FIAT | 500 (2015-2024) | fiat | 20152024 | 100% | 702 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | volkswagen | golf | 100% | 481 | Verifica | |
JEEP | Compass 2ª serie | jeep | compass | 100% | 468 | Verifica | |
CITROEN | C3 3ª serie | citroen | c3 | 100% | 465 | Verifica | |
FIAT | Grande Punto | fiat | grande | 100% | 457 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | T-Roc | volkswagen | troc | 100% | 453 | Verifica | |
ALFA ROMEO | Giulietta (2010-21) | alfa-romeo | giulietta | 100% | 425 | Verifica | |
PEUGEOT | 3008 2ª serie | peugeot | 2ª | 100% | 409 | Verifica | |
ALFA ROMEO | Stelvio | alfa-romeo | stelvio | 100% | 407 | Verifica | |
SMART | fortwo 2ª serie | smart | fortwo | 100% | 379 | Verifica | |
FORD | Fiesta 6ª serie | ford | fiesta | 100% | 370 | Verifica | |
FIAT | Tipo (2015-->) | fiat | tipo | 100% | 370 | Verifica | |
RENAULT | Clio 4ª serie | renault | clio | 100% | 364 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Polo 5ª serie | volkswagen | polo | 100% | 351 | Verifica | |
ALFA ROMEO | MiTo | alfa-romeo | mito | 100% | 349 | Verifica | |
PEUGEOT | 208 1° serie | peugeot | 1 | 100% | 348 | Verifica | |
AUDI | A3 3ª serie | audi | a3 | 100% | 340 | Verifica | |
AUDI | Q3 2ª serie | audi | q3 | 100% | 336 | Verifica | |
FIAT | Punto Evo | fiat | punto | 100% | 327 | Verifica | |
CITROEN | C3 2ª serie | citroen | c3 | 100% | 326 | Verifica | |
FORD | Puma '19-> | ford | puma | 100% | 326 | Verifica | |
NISSAN | Qashqai 2ª serie | nissan | qashqai | 100% | 325 | Verifica | |
OPEL | Corsa 4ª serie | opel | corsa | 100% | 317 | Verifica | |
PEUGEOT | 2008 2ª serie | peugeot | 2ª | 100% | 300 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Golf 8ª serie | volkswagen | golf | 100% | 298 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Tiguan 2ª serie | volkswagen | tiguan | 100% | 297 | Verifica | |
PEUGEOT | 208 2ª serie | peugeot | 2ª | 100% | 290 | Verifica | |
LANCIA | Ypsilon 2ª serie | lancia | ypsilon | 100% | 284 | Verifica | |
RENAULT | Captur 2ª serie | renault | captur | 100% | 283 | Verifica | |
FIAT | Punto 4ª serie | fiat | punto | 100% | 276 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | volkswagen | golf | 100% | 267 | Verifica | |
FORD | Focus 4ª serie | ford | focus | 100% | 267 | Verifica | |
FIAT | Panda 1ª serie | fiat | panda | 100% | 265 | Verifica | |
MERCEDES | Classe A (W177) | mercedes-benz | w177 | 100% | 264 | Verifica | |
JEEP | Avenger | jeep | avenger | 100% | 249 | Verifica | |
LANCIA | Ypsilon | lancia | ypsilon | 100% | 245 | Verifica | |
AUDI | A3 4ª serie | audi | a3 | 100% | 242 | Verifica | |
MINI | Mini Countrym.(R60) | mini | mini | 100% | 241 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | T-Cross | volkswagen | tcross | 100% | 240 | Verifica | |
FORD | Fiesta 7ª serie | ford | fiesta | 100% | 238 | Verifica | |
MERCEDES | Classe A (W/C169) | mercedes-benz | wc169 | 100% | 235 | Verifica | |
LAND ROVER | RR Evoque 1ª serie | land-rover | rr | 100% | 235 | Verifica | |
FORD | EcoSport | ford | ecosport | 100% | 231 | Verifica | |
Altro | Altro modello | altro | altro | 50% | 229 | Verifica | |
BMW | X1 (F48) | bmw | x1 | 100% | 229 | Verifica | |
MERCEDES | Classe A (W176) | mercedes-benz | w176 | 100% | 228 | Verifica | |
SMART | fortwo 3ªs.(C/A453) | smart | fortwo | 100% | 228 | Verifica | |
FORD | Kuga 3ª serie | ford | kuga | 100% | 224 | Verifica | |
BMW | Serie 1 (F20) | bmw | f20 | 100% | 223 | Verifica | |
FIAT | Doblò 3ª serie | fiat | doblò | 100% | 221 | Verifica | |
CITROEN | C3 Aircross 1ª s. | citroen | c3 | 100% | 217 | Verifica | |
OPEL | Mokka 1ª serie | opel | mokka | 100% | 214 | Verifica | |
AUDI | A1/S1 | audi | a1s1 | 100% | 214 | Verifica | |
MINI | Mini 3ª serie (R56) | mini | mini | 100% | 212 | Verifica | |
RENAULT | Clio 5ª serie | renault | clio | 100% | 211 | Verifica | |
RENAULT | Captur 1ª serie | renault | captur | 100% | 209 | Verifica | |
AUDI | Q2 | audi | q2 | 100% | 208 | Verifica | |
FIAT | Panda Cross | fiat | panda | 100% | 207 | Verifica | |
FIAT | Punto 3ª serie | fiat | punto | 100% | 206 | Verifica | |
OPEL | Corsa 6ª serie | opel | corsa | 100% | 203 | Verifica | |
NISSAN | Qashqai 1ª serie | nissan | qashqai | 100% | 197 | Verifica | |
ABARTH | 595 | abarth | 595 | 50% | 195 | Verifica | |
TOYOTA | Yaris 3ª serie | toyota | yaris | 100% | 192 | Verifica | |
PEUGEOT | 2008 1° serie | peugeot | 1 | 100% | 192 | Verifica | |
OPEL | Crossland | opel | crossland | 100% | 192 | Verifica | |
MINI | Mini Countrym.(F60) | mini | mini | 100% | 189 | Verifica | |
FORD | Fiesta 5ª serie | ford | fiesta | 100% | 188 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Polo 6ª serie | volkswagen | polo | 100% | 188 | Verifica | |
AUDI | Q5 2ª serie | audi | q5 | 100% | 187 | Verifica | |
BMW | Serie 1 (F40) | bmw | f40 | 100% | 185 | Verifica | |
AUDI | A4 4ª serie | audi | a4 | 100% | 183 | Verifica | |
FIAT | Altro modello | fiat | altro | 100% | 181 | Verifica | |
AUDI | Q3 | audi | q3 | 100% | 181 | Verifica | |
AUDI | A3 2ª serie | audi | a3 | 100% | 179 | Verifica | |
RENAULT | Clio 3ª serie | renault | clio | 100% | 177 | Verifica | |
PEUGEOT | 207 | peugeot | 207 | 100% | 176 | Verifica | |
FORD | Focus 3ª serie | ford | focus | 100% | 175 | Verifica | |
OPEL | Corsa 5ª serie | opel | corsa | 100% | 175 | Verifica | |
CITROEN | C3 1ª serie | citroen | c3 | 100% | 173 | Verifica | |
FORD | C-Max 2ª serie | ford | cmax | 100% | 172 | Verifica | |
PEUGEOT | 308 2ª serie | peugeot | 2ª | 100% | 169 | Verifica | |
FIAT | Bravo 2ª serie | fiat | bravo | 100% | 166 | Verifica | |
AUDI | A4 5ª serie | audi | a4 | 100% | 164 | Verifica | |
SMART | forfour 2ªs. (W453) | smart | forfour | 100% | 163 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Golf 5ª serie | volkswagen | golf | 100% | 163 | Verifica | |
BMW | Serie 3 (F30/31) | bmw | f3031 | 100% | 163 | Verifica | |
FIAT | QUBO | fiat | qubo | 100% | 161 | Verifica | |
NISSAN | Juke 1ª serie | nissan | juke | 100% | 156 | Verifica | |
LAND ROVER | Discovery Sport | land-rover | discovery | 100% | 155 | Verifica | |
MG | ZS (2021-->) | mg | zs | 50% | 152 | Verifica | |
OPEL | Meriva 2ª serie | opel | meriva | 100% | 152 | Verifica | |
BMW | Serie 3 (E90/91) | bmw | e9091 | 100% | 149 | Verifica | |
LAND ROVER | RR Evoque 2ª serie | land-rover | rr | 100% | 149 | Verifica |
Come Funziona l'Associazione
🔍 Processo Automatico
- Il sistema estrae marca/modello da ogni annuncio Subito
- Utilizza un validatore dinamico con dati AutoScout24 reali
- Applica fuzzy matching e normalizzazione nomi
- Calcola livello di confidenza del match
📊 Livelli di Confidenza
- 90-100% Match perfetto, altamente affidabile
- 80-89% Match buono, verificare occasionalmente
- <80% Match incerto, può generare errori
🔗 URL Generati
Il sistema genera URL nel formato:
https://www.autoscout24.it/lst/marca/modello