Associazione Marca/Modello
Gestisci l'associazione tra marche/modelli di Subito.it e AutoScout24
58
Marche Subito
487
Modelli Subito
100
Associazioni Attive
10
Confidenza Bassa
Associazioni Marca/Modello Attuali
Le associazioni vengono create automaticamente dal sistema di matching intelligenteMarca Subito | Modello Subito | Marca AutoScout24 | Modello AutoScout24 | Confidenza | Utilizzi | URL AutoScout24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | Panda 3ª serie | fiat | panda | 100% | 35 | Verifica | |
FIAT | 500X | fiat | 500x | 100% | 26 | Verifica | |
JEEP | Renegade | jeep | renegade | 100% | 22 | Verifica | |
FIAT | Panda 2ª serie | fiat | panda | 100% | 22 | Verifica | |
LANCIA | Ypsilon 3ª serie | lancia | ypsilon | 100% | 21 | Verifica | |
FIAT | 500L | fiat | 500l | 100% | 17 | Verifica | |
AUDI | Q3 2ª serie | audi | q3 | 100% | 15 | Verifica | |
FORD | Puma '19-> | ford | puma | 100% | 13 | Verifica | |
ALFA ROMEO | Giulietta (2010-21) | alfa-romeo | giulietta | 100% | 13 | Verifica | |
FIAT | Punto 4ª serie | fiat | punto | 100% | 13 | Verifica | |
ALFA ROMEO | Stelvio | alfa-romeo | stelvio | 100% | 12 | Verifica | |
CITROEN | C3 3ª serie | citroen | c3 | 100% | 12 | Verifica | |
FIAT | Grande Punto | fiat | grande | 100% | 12 | Verifica | |
AUDI | A3 3ª serie | audi | a3 | 100% | 11 | Verifica | |
FIAT | Tipo (2015-->) | fiat | tipo | 100% | 11 | Verifica | |
OPEL | Corsa 4ª serie | opel | corsa | 100% | 10 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Golf 8ª serie | volkswagen | golf | 100% | 10 | Verifica | |
PEUGEOT | 3008 2ª serie | peugeot | bluehdi | 100% | 10 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | volkswagen | golf | 100% | 9 | Verifica | |
FORD | Fiesta 6ª serie | ford | fiesta | 100% | 9 | Verifica | |
CITROEN | C3 Aircross | citroen | c3 | 100% | 9 | Verifica | |
CITROEN | C3 2ª serie | citroen | c3 | 100% | 9 | Verifica | |
NISSAN | Qashqai 2ª serie | nissan | qashqai | 100% | 8 | Verifica | |
FORD | Kuga 3ª serie | ford | kuga | 100% | 8 | Verifica | |
SMART | fortwo 2ª serie | unknown | unknown | 50% | 8 | Verifica | |
FIAT | Punto Evo | fiat | punto | 100% | 8 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Polo 5ª serie | volkswagen | polo | 100% | 8 | Verifica | |
OPEL | Corsa 6ª serie | opel | corsa | 100% | 8 | Verifica | |
BMW | Serie 1 (F40) | bmw | 118i | 100% | 8 | Verifica | |
JEEP | Compass 2ª serie | jeep | compass | 100% | 7 | Verifica | |
AUDI | Q2 | audi | q2 | 100% | 7 | Verifica | |
LANCIA | Ypsilon 2ª serie | lancia | ypsilon | 100% | 7 | Verifica | |
AUDI | Q5 2ª serie | audi | q5 | 100% | 7 | Verifica | |
RENAULT | Captur 2ª serie | renault | captur | 100% | 7 | Verifica | |
RENAULT | Clio 5ª serie | renault | clio | 100% | 6 | Verifica | |
TOYOTA | Yaris | toyota | yaris | 100% | 6 | Verifica | |
AUDI | A4 5ª serie | audi | a4 | 100% | 6 | Verifica | |
ALFA ROMEO | MiTo | alfa-romeo | mito | 100% | 6 | Verifica | |
AUDI | A4 4ª serie | audi | a4 | 100% | 6 | Verifica | |
DACIA | Duster 1ª serie | unknown | unknown | 50% | 6 | Verifica | |
OPEL | Astra 4ª serie | opel | astra | 100% | 6 | Verifica | |
FIAT | 500 (2007-2016) | fiat | multijet | 100% | 6 | Verifica | |
OPEL | Mokka 1ª serie | opel | mokka | 100% | 6 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | T-Roc | volkswagen | troc | 100% | 6 | Verifica | |
AUDI | Q3 | audi | q3 | 100% | 5 | Verifica | |
PEUGEOT | 308 2ª serie | peugeot | bluehdi | 100% | 5 | Verifica | |
FORD | Fiesta 7ª serie | ford | fiesta | 100% | 5 | Verifica | |
ABARTH | 595 | unknown | unknown | 50% | 5 | Verifica | |
FIAT | 500 (2007-2016) | fiat | lounge | 100% | 5 | Verifica | |
FIAT | Sedici | fiat | sedici | 100% | 5 | Verifica | |
OPEL | Meriva 2ª serie | opel | meriva | 100% | 5 | Verifica | |
PEUGEOT | 208 | peugeot | bluehdi | 100% | 5 | Verifica | |
FIAT | Punto 2ª serie | fiat | punto | 100% | 5 | Verifica | |
PEUGEOT | 2008 2ª serie | peugeot | puretech | 100% | 5 | Verifica | |
NISSAN | Qashqai 1ª serie | nissan | qashqai | 100% | 5 | Verifica | |
BMW | X1 (E84) | bmw | x1 | 100% | 5 | Verifica | |
TOYOTA | Yaris 2ª serie | toyota | yaris | 100% | 5 | Verifica | |
FORD | EcoSport | ford | ecosport | 100% | 5 | Verifica | |
RENAULT | Captur 1ª serie | renault | captur | 100% | 5 | Verifica | |
FORD | C-Max 2ª serie | ford | cmax | 100% | 5 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Tiguan 2ª serie | volkswagen | tiguan | 100% | 5 | Verifica | |
SMART | fortwo 1ª serie | unknown | unknown | 50% | 5 | Verifica | |
RENAULT | Twingo 3ª serie | renault | twingo | 100% | 5 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Taigo | volkswagen | taigo | 100% | 5 | Verifica | |
RENAULT | Kadjar | renault | kadjar | 100% | 5 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | volkswagen | golf | 100% | 5 | Verifica | |
AUDI | A3 2ª serie | audi | a3 | 100% | 5 | Verifica | |
FIAT | Panda 2ª serie | unknown | unknown | 50% | 4 | Verifica | |
LAND ROVER | Discovery Sport | land-rover | discovery | 100% | 4 | Verifica | |
AUDI | A3 4ª serie | audi | a3 | 100% | 4 | Verifica | |
MINI | Mini Countryman F60 | mini | cooper | 100% | 4 | Verifica | |
FIAT | Panda 1ª serie | fiat | panda | 100% | 4 | Verifica | |
FIAT | Idea | fiat | idea | 100% | 4 | Verifica | |
HYUNDAI | Tucson 3ª serie | hyundai | tucson | 100% | 4 | Verifica | |
AUDI | A1/S1 | audi | a1 | 100% | 4 | Verifica | |
FIAT | 500 (2015-->) | fiat | lounge | 100% | 4 | Verifica | |
MINI | Mini (R56) | mini | cooper | 100% | 4 | Verifica | |
PORSCHE | Macan | unknown | unknown | 50% | 4 | Verifica | |
LANCIA | Delta (2008-2015) | lancia | delta | 100% | 4 | Verifica | |
DR | dr 3.0 | unknown | unknown | 50% | 4 | Verifica | |
MERCEDES | GLA (X156) | mercedes-benz | gla | 100% | 4 | Verifica | |
TOYOTA | Yaris 3ª serie | toyota | yaris | 100% | 4 | Verifica | |
FIAT | Doblò 3ª serie | fiat | doblo | 100% | 4 | Verifica | |
CITROEN | C5 Aircross | citroen | c5 | 100% | 4 | Verifica | |
OPEL | Astra 5ª serie | opel | astra | 100% | 4 | Verifica | |
SMART | forfour 2ªs. (W453) | unknown | unknown | 50% | 4 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | T-Cross | volkswagen | tcross | 100% | 4 | Verifica | |
MERCEDES | Classe M (W164) | mercedes-benz | ml | 100% | 4 | Verifica | |
FIAT | Bravo 2ª serie | fiat | bravo | 100% | 4 | Verifica | |
HYUNDAI | i20 | hyundai | i20 | 100% | 4 | Verifica | |
RENAULT | Clio 3ª serie | renault | clio | 100% | 4 | Verifica | |
RENAULT | Clio 4ª serie | renault | clio | 100% | 4 | Verifica | |
LANCIA | Musa | lancia | musa | 100% | 4 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Polo 4ª serie | volkswagen | polo | 100% | 4 | Verifica | |
CITROEN | C3 1ª serie | citroen | c3 | 100% | 4 | Verifica | |
BMW | X4 (G02/F98) | bmw | x4 | 100% | 4 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Tiguan 1ª serie | volkswagen | tiguan | 100% | 4 | Verifica | |
SMART | fortwo 3ªs.(C/A453) | unknown | unknown | 50% | 4 | Verifica | |
NISSAN | Juke 2ª serie | nissan | juke | 100% | 4 | Verifica | |
SUZUKI | Jimny 3ª serie | unknown | unknown | 50% | 3 | Verifica |
Come Funziona l'Associazione
🔍 Processo Automatico
- Il sistema estrae marca/modello da ogni annuncio Subito
- Utilizza un validatore dinamico con dati AutoScout24 reali
- Applica fuzzy matching e normalizzazione nomi
- Calcola livello di confidenza del match
📊 Livelli di Confidenza
- 90-100% Match perfetto, altamente affidabile
- 80-89% Match buono, verificare occasionalmente
- <80% Match incerto, può generare errori
🔗 URL Generati
Il sistema genera URL nel formato:
https://www.autoscout24.it/lst/marca/modello